Tín hiệu hôm nay
Phiên 22/10/2026 · cập nhật 2026-10-22 21:50Tổng hợp tự động từ các hệ thống định lượng chạy sau mỗi phiên. Đây là tín hiệu kỹ thuật theo quy tắc cố định của từng hệ, không phải lời khuyên mua bán.
1Mẫu hình giá
5 mãđạt chuẩn hôm nay
- VCGFlag/Pennant · mua khi vượt 15,70
- HDBFlag/Pennant · mua khi vượt 23,45
- GEEH&S Bottom · mua khi vượt 76,60
2Wyckoff
4lệnh mới + chờ kích hoạt
- FRTLPS · Lệnh mới
- DHCLPS · Lệnh mới
- GMDSOS · Lệnh mới
3Price Action
0tín hiệu vào lệnh
- VPBtheo dõi · điểm 7
- HDBtheo dõi · điểm 7
- DCMtheo dõi · điểm 7
4Điều phối
Chặnmua mới · giai đoạn Đi ngang
- WYCKOFFkhông hợp giai đoạn
- PRICE_ACTIONkhông hợp giai đoạn
- CHART_PATTERNhợp giai đoạn
Hệ thống đang chặn mua mớiGiai đoạn: Đi ngangVN-Index dưới MA50 1.772,2044,7% cổ phiếu HOSE trên MA50
Mẫu hình giá · VN100
| Mã | Mẫu hình | Trạng thái | Mua khi vượt | Cắt lỗ | Mục tiêu | R:R | Tỉ lệ thắng lịch sử |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCG | Flag/Pennant | Chờ phá vỡ | 15,70 | 15,18 | 16,22 | 1,00 | 78,6% n=140 |
| HDB | Flag/Pennant | Chờ phá vỡ | 23,45 | 22,70 | 24,20 | 1,00 | 78,6% n=140 |
| GEE | H&S Bottom | Chờ phá vỡ | 76,60 | 72,77 | 84,87 | 2,16 | 62,5% n=56 |
| HT1 | Double Bottom | Chờ phá vỡ | 13,63 | 12,95 | 16,12 | 3,65 | 56,5% n=85 |
| DCM | Big W | Chờ phá vỡ | 35,40 | 32,98 | 40,25 | 2,00 | 46,0% n=150 |
Wyckoff · HOSE
| Mã | Setup | Loại | Ngày tín hiệu | Kích hoạt | Cắt lỗ | Còn hiệu lực |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRT | LPS | Lệnh mới | 22/10/2026 | 152,70 | 138,60 | 5 phiên |
| DHC | LPS | Lệnh mới | 22/10/2026 | 39,05 | 36,05 | 5 phiên |
| GMD | SOS | Lệnh mới | 22/10/2026 | 58,00 | 53,20 | 5 phiên |
| ORS | SOS | Lệnh mới | 22/10/2026 | 15,65 | 14,15 | 5 phiên |
Điều phối phương pháp
Không có lệnh mua mới (phiên 22/10/2026).